Uitslag aanbesteding 2019 - 2022 bekend
Maandag 16 juli 2018
Vandaag heeft de Stichting IMN de uitslag bekend bekend gemaakt van de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2019 - 2022. Alle inschrijvers zijn schriftelijk geïnformeerd. In de meeste rayons kon een definitief gunningsbesluit worden genomen omdat slechts één offerte was ontvangen. In rayons met meer inschrijvingen was sprake van voorlopige gunning afhankelijk van de uitslag van een mogelijke beroepsprocedure.
Garagebedrijf H. Fruitema ontving definitieve gunningsbesluiten voor de rayons G37 en G38
Een overzicht van de genomen gunningsbesluiten is opgenomen in onderstaande tabel. Rayons waarin het genomen besluit definitief is, zijn gemarkeerd met de letter D. In de andere rayons hebben de inschrijvers die niet als winnaar uit de bus kwamen tot 6 augustus de gelegenheid om in beroep te gaan. Als dat niet gebeurt, krijgt het voorlopige gunningsbesluit op dat moment een definitief karakter. In rayons waarin wel een beroep wordt ingesteld, zal definitieve gunning op zijn vroegst op 1 november 2018 plaatsvinden.
Aan de inhoud van de tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Drente
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
D50 | D | Autoschade en Bergingsbedrijf Dorenbos |
|
D51 | D | Hamstra Internationaal Bergingsbedrijf |
|
D52 | | Hamstra Internationaal Bergingsbedrijf |
|
D54 | D | 24 Seven Berging - Hooikammer Berging |
|
D55 | D | De Jonge Internationale Berging en Transport |
|
D57 | D | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
|
D58 | D | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
|
D59 | D | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
|
Provincie Friesland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
F03 | D | BCF Mobiliteit |
|
F04 | | BCF Mobiliteit |
|
F06 | D | C.L.International |
|
F09 | | BCF Mobiliteit |
|
F10 | D | Automobielbedrijf Boersma |
|
F11 | D | Automobielbedrijf Boersma |
|
F12 | D | V.O.F. Collewijn & Zn. |
|
F14 | | BCF Mobiliteit |
|
F16 | D | BCF Mobiliteit |
|
F17 | D | BCF Mobiliteit |
|
F18 | D | Speerstra Workum |
|
F19 | D | BCF Mobiliteit |
|
F20 | D | BCF Mobiliteit |
|
F21 | D | 24 Seven Berging - Hooikammer Berging |
|
F22 | D | BCF Mobiliteit |
|
Provincie Flevoland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
FL100 | D | Delta Berging & Transport |
|
FL101 | | Delta Berging & Transport |
|
FL103 | | Bergnet |
|
FL104 | | Bergnet |
|
Provincie Groningen
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
G30 | D | Autoschade H.J. Faber |
|
G32 | D | Takel- en Bergingsbedrijf Poort |
|
G33 | D | Autoberging Dallinga |
|
G34 | D | Autoberging Dallinga |
|
G35 | D | V.O.F. Collewijn & Zn. |
|
G37 | D | Garagebedrijf H. Fruitema |
|
G38 | D | Garagebedrijf H. Fruitema |
|
G39 | D | Willem Keizer |
|
Provincie Gelderland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
GL235 | D | Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam |
|
GL236 | D | Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam |
|
GL237 | | Wolves Autoberging |
|
GL238 | D | Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam |
|
GL239 | D | Delta Berging & Transport |
|
GL241 | D | Delta Berging & Transport |
|
GL242 | | Wolves Autoberging |
|
GL243 | D | Bergnet |
|
GL245 | | Wolves Autoberging |
|
GL246 | | Wolves Autoberging |
|
GL248 | D | Iliohan Borculo |
|
GL249 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL250 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL251 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL252 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL254 | D | ASG Autoschade Gelderland Lichtenvoorde |
|
GL255 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL256 | | - |
|
GL257 | D | ASG Autoschade Gelderland Lichtenvoorde |
|
GL258 | D | Kooijman Mobiliteit |
|
GL259 | D | Kooijman Mobiliteit |
|
GL260 | D | Kooijman Mobiliteit |
|
GL262 | | M.C. Gerritse Bedrijfswagens |
|
GL263 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL264 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL265 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL266 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL267 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL268 | D | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
|
GL270 | | Van Eijck Mobility |
|
Provincie Limburg
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
L351 | D | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
|
L352 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L353 | D | De Driesprong |
|
L355 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L357 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L358 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L359 | D | Autosleepbedrijf Sprankenis |
|
L361 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L362 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L363 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L364 | D | Van Dongen Berging |
|
L366 | D | Takel- en Taxibedrijf Grootveld |
|
L367 | D | Takel- en Taxibedrijf Grootveld |
|
L368 | D | Logicx Berging |
|
L369 | D | Logicx Berging |
|
Provincie Noord Brabant
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
NB296 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB297 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB299 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB300 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB302 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
NB303 | | Van Eijck Mobility |
|
NB304 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
NB305 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB306 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
NB307 | | Van Eijck Mobility |
|
NB309 | | Van Eijck Mobility |
|
NB310 | | Van Eijck Mobility |
|
NB311 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB312 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB314 | | Van Eijck Mobility |
|
NB316 | | Van Eijck Mobility |
|
NB318 | | Logicx Berging |
|
NB319 | | Bergingsdienst.nl |
|
NB320 | | Bergingsdienst.nl |
|
NB321 | D | Autosleepbedrijf Sprankenis |
|
NB323 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB324 | D | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
|
NB325 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB326 | | Van Eijck Mobility |
|
NB327 | D | Autobedrijf van Lierop |
|
NB328 | | Logicx Berging |
|
NB329 | | Logicx Berging |
|
NB330 | D | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
|
NB331 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB332 | D | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
|
NB333 | D | Autobedrijf van Lierop |
|
NB334 | D | Autobedrijf van Lierop |
|
NB335 | | Van Eijck Mobility |
|
NB336 | D | Autosleepbedrijf Sprankenis |
|
NB337 | D | Autosleepbedrijf Sprankenis |
|
NB338 | D | Autosleepbedrijf Sprankenis |
|
NB339 | D | Van Eijck Mobility |
|
Provincie Noord Holland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
NH113 | D | Haulo Sint Maarten |
|
NH114 | D | Haulo Sint Maarten |
|
NH115 | D | Haulo Sint Maarten |
|
NH116 | | Renses Automobielbedrijven Alkmaar |
|
NH117 | | Renses Automobielbedrijven Alkmaar |
|
NH118 | D | Theo Rood Berging- en Transport |
|
NH121 | D | Theo Rood Berging- en Transport |
|
NH122 | | Renses Automobielbedrijven Alkmaar |
|
NH123 | D | Schoenmaker en Zn |
|
NH124 | D | TTB Van der Eng |
|
NH125 | | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
|
NH126 | | Hoogwout Berging |
|
NH127 | | Garage Transportbedrijf Cees Jonk |
|
NH128 | D | Garage Transportbedrijf Cees Jonk |
|
NH129 | | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
|
NH130 | | Bergnet |
|
NH131 | | Bergnet |
|
NH132 | | Bergnet |
|
NH133 | | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
|
NH134 | | Bergnet |
|
NH135 | | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
|
NH136 | | Bergingscentrale H. van der Vliet |
|
NH137 | | Hoogwout Berging |
|
NH138 | | Hoogwout Berging |
|
NH141 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
NH142 | D | Bergnet |
|
NH143 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
NH150 | | Bergingscentrale H. van der Vliet |
|
Provincie Overijssel
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
O72 | D | 24 Seven Berging - Hooikammer Berging |
|
O73 | D | Wolves Autoberging |
|
O74 | D | Autax |
|
O75 | D | Autax |
|
O76 | D | Wolves Autoberging |
|
O77 | | Wolves Autoberging |
|
O81 | | Wolves Autoberging |
|
O82 | | Wolves Autoberging |
|
O84 | D | Vorgers Autoberging |
|
O85 | D | Autoberging Twente |
|
O86 | D | Autoberging Twente |
|
O87 | D | Vorgers Autoberging |
|
O88 | D | Vorgers Autoberging |
|
O89 | D | Autoberging Twente |
|
Provincie Utrecht
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
U205 | D | Bergnet |
|
U206 | D | Bergnet |
|
U207 | D | Bergnet |
|
U208 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U210 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U211 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U212 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U213 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U214 | D | Bergnet |
|
U216 | | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U217 | | Logicx Berging |
|
U219 | | Logicx Berging |
|
U220 | | Kooijman Vianen |
|
U221 | | Logicx Berging |
|
U222 | | Logicx Berging |
|
U223 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
U224 | | Houterman Autosleepdienst |
|
U226 | | Houterman Autosleepdienst |
|
U227 | D | Kooijman Vianen |
|
U228 | | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
Provincie Zeeland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
Z281 | | Autobedrijf Istarland |
|
Z283 | | De Moor Autoberging |
|
Z285 | | Auto Kuzee |
|
Z286 | | De Moor Autoberging |
|
Z287 | | Van Eijck Mobility |
|
Z288 | | Takel en Berging Vermaat |
|
Z289 | | Auto Kuzee |
|
Provincie Zuid Holland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
ZH151 | | Bergingscentrale H. van der Vliet |
|
ZH152 | | BRL Leiden |
|
ZH153 | D | Combinatie BRL Leiden - Van der Vliet |
|
ZH154 | D | Combinatie BRL Leiden - Van der Vliet - Vreugdenhil |
|
ZH155 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
ZH156 | | Vreugdenhil Berging |
|
ZH157 | | Vreugdenhil Berging |
|
ZH158 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
ZH161 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH162 | | Jan van de Graaf Jr. |
|
ZH163 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH163A | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH164 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH166 | | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH167 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH168 | | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH169 | | Roos-Autoberging.nl |
|
ZH170 | | t Hart van de Krimpenerwaard |
|
ZH171 | | t Hart van de Krimpenerwaard |
|
ZH172 | D | Takel en Berging Vermaat |
|
ZH173 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH175 | | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH177 | | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH178 | D | Kooijman Vianen |
|
ZH179 | D | Kooijman Vianen |
|
ZH180 | | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH181 | | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH185 | | Takel en Berging Vermaat |
|
ZH186 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|