Nieuwe IM-wegen in Provincie Utrecht, Overijssel, Gelderland en Gemeente Den Haag per 1 oktober 2008
Donderdag 11 september 2008
De Provincie Utrecht gaat op 1 oktober 2008 over tot invoering van incident management op een aantal belangrijke doorstroomwegen. Op dat moment zullen ook de Provincie Overijssel en, op kleine schaal, de Provincie Gelderland en de Gemeente Den Haag overgaan tot een uitbreiding van het netwerk waarop incident management van kracht is. De betrokken wegvakken zijn door de Stichting IMN ingedeeld in rayons volgens het onderstaande schema1.
Praktisch gesproken komt deze stap erop neer dat bergingswerkzaamheden op de genoemde wegvakken vanaf 1 oktober 2008 worden opgedragen aan de door de Stichting IMN gecontracteerde bergingsbedrijven. Deze uitbreiding van het IM-netwerk wordt verwerkt in het door de Stichting IMN bijgehouden document met de landelijke rayonindeling. De ge-update versie, die vanaf 1 oktober 2008 geldig is, kunt u hier downloaden.
Provincie Utrecht
Weg | Begin | Eind | Rayon | Berger |
N199 | 0,3 | 7,4 | U206 | Collewijn & Zonen |
N210 | 31,0 | 48,0 | U227 | Terberg Autoschadeservice |
N210 | 48,0 | 50,0 | U220 | Collewijn & Zonen |
N221 | 32,6 | 36,8 | U205 | Bergnet |
N226 | 49,1 | 57,4 | U214 | Collewijn & Zonen |
N226 | 57,4 | 63,6 | U224 | Hoogenraad Transport |
N227 | 0,1 | 6,1 | U214 | Collewijn & Zonen |
N227 | 6,1 | 9,3 | U224 | Hoogenraad Transport |
N227 | 9,3 | 10,2 | U223 | Hoogenraad Transport |
N227 | 12,0 | 13,1 | U223 | Hoogenraad Transport |
N227 | 13,1 | 15,9 | U224 | Hoogenraad Transport |
N229 | 5,8 | 13,6 | U223 | Hoogenraad Transport |
N229 | 13,6 | 18,1 | U224 | Hoogenraad Transport |
N230 | 0,1 | 5,7 | U211 2 | Automobielbedrijf De Zwaan |
N233 | 1,9 | 10,3 | U224 | Hoogenraad Transport |
N233 | 10,3 | 11,8 | U224 | Hoogenraad Transport |
N234 | 0,1 | 7,5 | U212 | Collewijn & Zonen |
N234 | 7,5 | 11,4 | U205 | Bergnet |
N237 | 73,0 | 82,7 | U212 | Collewijn & Zonen |
N237 | 82,7 | 88,0 | U213 | Smink Hoevelaken |
N238 | 0,1 | 6,5 | U212 | Collewijn & Zonen |
N408 | 0,2 | 2,9 | U217 | Bergingsbedrijf Modern |
N409 | 10,0 | 11,7 | U217 | Bergingsbedrijf Modern |
N409 | 11,7 | 12,6 | U221 | Collewijn & Zonen |
N412 | 0,1 | 1,3 | U212 | Collewijn & Zonen |
Provincie Overijssel
Deventer
Straatnaam |
van / tot |
Rayon |
Berger |
N337 | 3,6 / 6,2 | O77 | Wolves |
N337 | 6,2 / 24,5 | O73 | Leerentveld |
N337 | 24,5 / 28,4 | O73 | Leerentveld |
Amstellaan | Deltalaan / Snipperlingsdijk | GL242 | Wielsma |
Mr. H.F.de Boerlaan | Handelskade / Kazernestraat | GL242 | Wielsma |
Henri Dunantlaan | | GL242 | Wielsma |
Emmaplein | | GL242 | Wielsma |
Emmastraat | | GL242 | Wielsma |
Hanzeweg | Snipperlingsdijk / Zutphenseweg | GL242 | Wielsma |
Holterweg | Zweedsestraat / Snipperlingsdijk | GL242 | Wielsma |
Kazernestraat | Mr. H.F. de Boerlaan / Emmaplein | GL242 | Wielsma |
Lebuinuslaan | | GL242 | Wielsma |
Margijnenenk | | GL242 | Wielsma |
Overzichtlaan | | GL242 | Wielsma |
Van Oldenielstraat | | GL242 | Wielsma |
Siemelinksdwarsweg | Siemelinksweg / Zweedsestraat | GL242 | Wielsma |
Siemelinksweg | | GL242 | Wielsma |
Snipperlingsdijk | | GL242 | Wielsma |
Zutphenseweg | Hanzeweg / Deventerweg | GL242 | Wielsma |
Zweedsestraat | Siemelinksdwarsweg / Holterweg | GL242 | Wielsma |
Zwolseweg | N337 / Roland Holstlaan | GL242 | Wielsma |
Zwolle
Straatnaam |
van / tot |
Rayon |
Berger |
Wijheseweg | IJsselallee / N337 | O73 | Leerentveld Zwolle |
Provincie Gelderland
Straatnaam |
van / tot |
Rayon |
Berger |
N348 (Deventerweg) | 43,0 / 44,2 | GL242 | Wielsma |
Gemeente Den Haag
Straatnaam |
van / tot |
Rayon |
Berger |
Hubertustunnel | | Zh252 | Logicx Leiden |
1 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend
2 In rayon U211 komen op dit moment nog geen IM-wegen voor