Excellent performance in 20 districts in the third quarter of 2007
Tuesday 30 October 2007
In the third quarter of 2007, recovery companies in 20 districts achieved excellent arrival times. This is evidenced by the measurements from the Arrival Times System Incident Management (AIM). An overview of these districts and the locally-operating companies appears in the geographically-ordered table below. Stichting Incident Management Nederland wishes to thank the listed companies for their dedication and congratulate them on the results achieved.
District | Company |
---|---|
GL235 | Kraanbedrijf W. Stouwdam |
GL236 | Kraanbedrijf W. Stouwdam |
GL251 | Autobedrijf Huub Gerritsen B.V |
L353 | De Driesprong |
L363 | Biesebos Berging B.V. |
NB319 | Bergingsdienst.nl |
NB320 | Bergingsdienst.nl |
NB329 | Autosleepbedrijf Sprankenis V.O.F. |
NB337 | Autosleepbedrijf Sprankenis V.O.F. |
NH115 | Bergingsbedrijf Kempeneers |
NH125 | Auto- en Bergingsbedrijf Van den Boogaard B.V. |
O72 | Hooikammer Autoberging |
Z281 | Autobedrijf Istarland B.V. |
ZH155 | Takel-, Bergings- en Autotransportbedrijf Modern B.V. |
ZH163 | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V. |
ZH163a | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V. |
ZH166 | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V. |
ZH167 | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V. |
ZH173 | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt B.V. |
ZH175 | Autobedrijf De Heer |
De gegevens van het AIM hebben echter uitgewezen dat de prestaties in enkele andere rayons duidelijk achterblijven bij de overeengekomen normen. De Stichting Incident Management Nederland zal de betrokken bedrijven hier op korte termijn over informeren. Zij zullen worden opgeroepen om maatregelen te nemen om hun aanrijdtijden te bekorten. Bovendien zal deze bedrijven er op worden gewezen dat het behalen van de overeengekomen aanrijdtijden een contractuele verplichting is. In de komende kwartalen zal in de betrokken rayons vooruitgang moeten worden geboekt.