IM Statistieken
2022
Weeknr 2022 |
van-tm |
Ongeval |
Pech |
Onbeheerd |
Loze Rit |
Totaal |
week 24 | 13-jun - 19-jun | 481 | 2.631 | 60 | 919 | 4.091 |
week 23 | 6-jun - 12-jun | 473 | 2.217 | 46 | 778 | 3.514 |
week 22 | 30-mei - 5-jun | 481 | 2.141 | 53 | 768 | 3.443 |
week 21 | 23-mei - 29-mei | 415 | 2.130 | 48 | 739 | 3.332 |
week 20 | 16-mei - 22-mei | 436 | 2.320 | 49 | 816 | 3.621 |
week 19 | 9-mei - 15-mei | 475 | 2.198 | 59 | 744 | 3.476 |
week 18 | 2-mei - 8-mei | 394 | 1.944 | 61 | 643 | 3.042 |
week 17 | 25-apr - 1-mei | 376 | 1.680 | 52 | 540 | 2.648 |
week 16 | 18-apr - 24-apr | 469 | 2.090 | 72 | 773 | 3.404 |
week 15 | 11-apr - 17-apr | 442 | 2.056 | 60 | 701 | 3.259 |
week 14 | 4-apr - 10-apr | 464 | 1.924 | 49 | 683 | 3.120 |
week 13 | 28-mrt - 3-apr | 454 | 1.758 | 59 | 709 | 2.980 |
week 12 | 21-mrt - 27-mrt | 451 | 1.959 | 57 | 634 | 3.101 |
week 11 | 14-mrt - 20-mrt | 380 | 1.651 | 50 | 548 | 2.629 |
week 10 | 7-mrt - 13-mrt | 371 | 1.745 | 52 | 634 | 2.802 |
week 09 | 28-feb - 6-mrt | 395 | 1.806 | 48 | 624 | 2.873 |
week 08 | 21-feb - 27-feb | 468 | 2.011 | 74 | 685 | 3.238 |
week 07 | 14-feb - 20-feb | 482 | 1.868 | 71 | 635 | 3.056 |
week 06 | 7-feb - 13-feb | 363 | 1.804 | 56 | 593 | 2.816 |
week 05 | 31-jan - 6-feb | 466 | 1.803 | 67 | 599 | 2.935 |
week 04 | 24-jan - 30-jan | 418 | 1.606 | 44 | 538 | 2.606 |
week 03 | 17-jan - 23-jan | 385 | 1.624 | 50 | 584 | 2.643 |
week 02 | 10-jan - 16-jan | 345 | 1.610 | 58 | 535 | 2.548 |
week 01 | 3-jan - 9-jan | 336 | 1.520 | 51 | 454 | 2.361 |
2021
Weeknr 2022 |
van-tm |
Ongeval |
Pech |
Onbeheerd |
Loze Rit |
Totaal |
week 52 | 27 dec - 2 jan | 314 | 1.652 | 74 | 528 | 2.568 |
week 51 | 20 dec - 26 dec | 330 | 1.517 | 49 | 507 | 2.403 |
week 50 | 13 dec - 19 dec | 522 | 1.836 | 46 | 697 | 3.101 |
week 49 | 6 dec - 12 dec | 551 | 1.909 | 63 | 676 | 3.199 |
week 48 | 29 nov - 5 dec | 584 | 1.890 | 62 | 714 | 3.227 |
week 47 | 22 nov - 28 nov | 594 | 1.777 | 61 | 688 | 3.110 |
week 46 | 15 nov - 21 nov | 379 | 1.764 | 64 | 608 | 2.805 |
week 45 | 8 nov - 14 nov | 464 | 1.914 | 62 | 649 | 3.062 |
week 44 | 1 nov - 7 nov | 519 | 1.871 | 50 | 702 | 3.142 |
week 43 | 25 okt - 31 okt | 505 | 1.944 | 64 | 765 | 3.278 |
week 42 | 18 okt - 24 okt | 460 | 2.022 | 60 | 774 | 3.316 |
week 41 | 11 okt - 17 okt | 475 | 1.903 | 51 | 683 | 3.112 |
week 40 | 4 okt - 10 okt | 553 | 1.929 | 62 | 755 | 3.299 |
week 39 | 27 sep - 3 okt | 502 | 1.870 | 48 | 709 | 3.129 |
week 38 | 20 sep - 26 sep | 487 | 1.943 | 59 | 676 | 3.165 |
week 37 | 13 sep - 19 sep | 442 | 1.882 | 47 | 600 | 2.971 |
week 36 | 6 sep - 12 sep | 424 | 2.086 | 46 | 655 | 3.211 |
week 35 | 30 aug - 5 sep | 377 | 1.885 | 51 | 613 | 2.926 |
week 34 | 23 aug - 29 aug | 389 | 1.944 | 53 | 586 | 2.972 |
week 33 | 16 aug - 22 aug | 303 | 1.814 | 54 | 570 | 2.741 |
week 32 | 9 aug - 15 aug | 273 | 1.860 | 49 | 517 | 2.699 |
week 31 | 2 aug - 8 aug | 281 | 1.628 | 42 | 494 | 2.445 |
week 30 | 26 jul - 1 aug | 321 | 1.762 | 57 | 537 | 2.677 |
week 29 | 19 jul - 25 jul | 392 | 2.074 | 50 | 574 | 3.090 |
week 28 | 12 jul - 18 jul | 385 | 1.994 | 55 | 632 | 3.066 |
week 27 | 5 jul - 11 jul | 405 | 2.075 | 63 | 633 | 3.176 |
week 26 | 28 jun - 4 jul | 392 | 1.986 | 55 | 601 | 3.034 |
week 25 | 21 jun - 27 jun | 372 | 1.903 | 56 | 609 | 2.940 |
week 24 | 14 jun - 20 jun | 423 | 2.638 | 66 | 719 | 3.846 |
week 23 | 7 jun - 13 jun | 456 | 2.208 | 51 | 703 | 3.418 |
week 22 | 31 mei - 6 jun | 437 | 2.279 | 50 | 689 | 3.455 |
week 21 | 24 mei - 30 mei | 399 | 1.755 | 31 | 535 | 2.720 |
week 20 | 17 mei - 23 mei | 379 | 1.695 | 42 | 560 | 2.676 |
week 19 | 10 mei - 16 mei | 350 | 1.599 | 41 | 567 | 2.557 |
week 18 | 3 mei - 9 mei | 383 | 1.761 | 58 | 574 | 2.776 |
week 17 | 26 apr - 2 mei | 312 | 1.587 | 56 | 516 | 2.471 |
week 16 | 19 apr - 25 apr | 328 | 1.609 | 47 | 553 | 2.537 |
week 15 | 12 apr - 18 apr | 314 | 1.539 | 38 | 542 | 2.433 |
week 14 | 5 apr - 11 apr | 396 | 1.474 | 44 | 495 | 2.409 |
week 13 | 29 mrt - 4 apr | 341 | 1.843 | 40 | 550 | 2.774 |
week 12 | 22 mrt - 28 mrt | 306 | 1.515 | 42 | 409 | 2.272 |
week 11 | 15 mrt - 21 mrt | 279 | 1.515 | 47 | 424 | 2.265 |
week 10 | 8 mrt - 14 mrt | 329 | 1.521 | 41 | 534 | 2.425 |
week 09 | 1 mrt - 7 mrt | 257 | 1.481 | 38 | 458 | 2.234 |
week 08 | 22 feb - 28 feb | 290 | 1.678 | 40 | 507 | 2.515 |
week 07 | 15 feb - 21 feb | 265 | 1.843 | 44 | 471 | 2.623 |
week 06 | 8 feb - 14 feb | 464 | 2.974 | 80 | 775 | 4.293 |
week 05 | 1 feb - 7 feb | 695 | 1.548 | 54 | 646 | 2.943 |
week 04 | 25 jan - 31 jan | 299 | 1.429 | 47 | 424 | 2.199 |
week 03 | 18 jan - 24 jan | 286 | 1.408 | 47 | 435 | 2.176 |
week 02 | 11 jan - 17 jan | 299 | 1.371 | 45 | 399 | 2.114 |
week 01 | 4 jan - 10 jan | 376 | 1.246 | 42 | 429 | 2.093 |
2020
Weeknr 2020 |
van-tm |
Ongeval |
Pech |
Onbeheerd |
Loze Rit |
Totaal |
week 53 | 28 dec - 3 jan | 167 | 733 | 29 | 263 | 1192 |
week 52 | 21 dec - 27 dec | 300 | 1.364 | 43 | 375 | 2.082 |
week 51 | 14 dec - 20 dec | 296 | 1.403 | 43 | 467 | 2.209 |
week 50 | 7 dec - 13 dec | 422 | 1.632 | 60 | 565 | 2.679 |
week 49 | 30 nov - 6 dec | 422 | 1.578 | 63 | 550 | 2.613 |
week 48 | 23 nov - 29 nov | 332 | 1.473 | 37 | 511 | 2.353 |
week 47 | 16 nov - 22 nov | 353 | 1.500 | 44 | 508 | 2.405 |
week 46 | 9 nov - 15 nov | 306 | 1.395 | 41 | 431 | 2.173 |
week 45 | 2 nov - 8 nov | 318 | 1.515 | 53 | 469 | 2.355 |
week 44 | 26 okt - 1 nov | 356 | 1.502 | 46 | 488 | 2.392 |
week 43 | 19 okt - 25 okt | 284 | 1.427 | 45 | 447 | 2.203 |
week 42 | 12 okt - 18 okt | 228 | 1.328 | 42 | 427 | 2.025 |
week 41 | 5 okt - 11 okt | 387 | 1.471 | 57 | 498 | 2.413 |
week 40 | 28 sep - 4 okt | 356 | 1.423 | 52 | 486 | 2.317 |
week 39 | 21 sep - 27 sep | 384 | 1.584 | 56 | 544 | 2.568 |
week 38 | 14 sep - 20 sep | 379 | 1.782 | 71 | 549 | 2.781 |
week 37 | 7 sep - 13 sep | 339 | 1.610 | 46 | 475 | 2.470 |
week 36 | 31 aug - 6 sep | 332 | 1.538 | 34 | 501 | 2.405 |
week 35 | 24 aug - 30 aug | 356 | 1.565 | 42 | 482 | 2.445 |
week 34 | 17 aug - 23 aug | 309 | 1.765 | 44 | 535 | 2.653 |
week 33 | 10 aug - 16 aug | 319 | 2.431 | 49 | 656 | 3.455 |
week 32 | 3 aug - 9 aug | 330 | 2.605 | 48 | 650 | 3.633 |
week 31 | 27 jul - 2 aug | 317 | 1.947 | 53 | 520 | 2.837 |
week 30 | 20 jul - 26 jul | 331 | 1.559 | 60 | 493 | 2.443 |
week 29 | 13 jul - 19 jul | 393 | 1.698 | 56 | 525 | 2.672 |
week 28 | 6 jul - 12 jul | 418 | 1.651 | 42 | 523 | 2.634 |
week 27 | 29 jun - 5 jul | 371 | 1.638 | 46 | 512 | 2.567 |
week 26 | 22 jun - 28 jun | 386 | 2.301 | 53 | 688 | 3.428 |
week 25 | 15 jun - 21 jun | 313 | 1.569 | 48 | 476 | 2.406 |
week 24 | 8 jun - 14 jun | 284 | 1.446 | 45 | 410 | 2.185 |
week 23 | 1 jun - 7 jun | 305 | 1.310 | 46 | 381 | 2.042 |
week 22 | 25 mei - 31 mei | 327 | 1.410 | 39 | 401 | 2.177 |
week 21 | 18 mei - 24 mei | 259 | 1.207 | 45 | 359 | 1.870 |
week 20 | 11 mei - 17 mei | 251 | 1.016 | 37 | 299 | 1.603 |
week 19 | 4 mei - 10 mei | 224 | 1.065 | 35 | 323 | 1.647 |
week 18 | 27 apr - 3 mei | 230 | 886 | 29 | 298 | 1.443 |
week 17 | 20 apr - 26 apr | 240 | 998 | 44 | 277 | 1.559 |
week 16 | 13 apr - 19 apr | 200 | 778 | 36 | 202 | 1.216 |
week 15 | 6 apr - 12 apr | 194 | 921 | 51 | 288 | 1.454 |
week 14 | 30 mrt - 5 apr | 200 | 850 | 43 | 249 | 1.342 |
week 13 | 23 mrt - 29 mrt | 170 | 777 | 38 | 201 | 1.186 |
week 12 | 16 mrt - 22 mrt | 182 | 878 | 42 | 242 | 1.344 |
week 11 | 9 mrt - 15 mrt | 426 | 1.379 | 49 | 452 | 2.306 |
week 10 | 2 mrt - 8 mrt | 549 | 1.669 | 58 | 572 | 2.848 |
week 09 | 24 feb - 1 mrt | 549 | 1.733 | 67 | 608 | 2.957 |
week 08 | 17 feb - 23 feb | 428 | 1.708 | 55 | 537 | 2.728 |
week 07 | 10 feb - 16 feb | 521 | 1.674 | 52 | 582 | 2.829 |
week 06 | 3 feb - 9 feb | 505 | 1.598 | 54 | 533 | 2.690 |
week 05 | 27 jan - 2 feb | 576 | 1.702 | 58 | 622 | 2.958 |
week 04 | 20 jan - 26 jan | 492 | 1.581 | 63 | 601 | 2.737 |
week 03 | 13 jan - 19 jan | 647 | 1.606 | 65 | 592 | 2.910 |
week 02 | 6 jan - 12 jan | 604 | 1.503 | 58 | 609 | 2.774 |
week 01 | 1 jan - 5 jan | 203 | 756 | 46 | 231 | 1.236 |
2019
Weeknr 2019 |
van-tm |
Ongeval |
Pech |
Onbeheerd |
Loze Rit |
Totaal |
week 53 | 30 dec - 5 jan | 118 | 376 | 13 | 136 | 643 |
week 52 | 23 dec - 29 dec | 361 | 1.243 | 48 | 411 | 2.063 |
week 51 | 16 dec - 22 dec | 654 | 1.795 | 60 | 638 | 3.147 |
week 50 | 9 dec - 15 dec | 692 | 1.737 | 62 | 745 | 3.236 |
week 49 | 2 dec - 8 dec | 647 | 1.745 | 48 | 665 | 3.105 |
week 48 | 25 nov - 1 dec | 748 | 1.744 | 61 | 640 | 3.193 |
week 47 | 18 nov - 24 nov | 727 | 1.605 | 59 | 695 | 3.086 |
week 46 | 11 nov - 17 nov | 597 | 1.719 | 66 | 649 | 3.031 |
week 45 | 4 nov - 10 nov | 609 | 1.668 | 53 | 679 | 3.009 |
week 44 | 28 okt - 3 nov | 664 | 1.745 | 53 | 745 | 3.207 |
week 43 | 21 okt - 27 okt | 577 | 1.636 | 47 | 582 | 2.842 |
week 42 | 14 okt - 20 okt | 587 | 1.671 | 51 | 573 | 2.882 |
week 41 | 7 okt - 13 okt | 585 | 1.715 | 52 | 591 | 2.943 |
week 40 | 30 sep - 6 okt | 734 | 1.672 | 53 | 737 | 3.196 |
week 39 | 23 sep - 29 sep | 661 | 1.670 | 44 | 589 | 2.964 |
week 38 | 16 sep - 22 sep | 527 | 1.623 | 55 | 619 | 2.824 |
week 37 | 9 sep - 15 sep | 543 | 1.590 | 50 | 540 | 2.723 |
week 36 | 2 sep - 8 sep | 480 | 1.434 | 49 | 506 | 2.469 |
week 35 | 26 aug - 1 sep | 508 | 2.248 | 61 | 674 | 3.491 |
week 34 | 19 aug - 25 aug | 447 | 2.098 | 55 | 637 | 3.237 |
week 33 | 12 aug - 18 aug | 398 | 1.387 | 51 | 481 | 2.317 |
week 32 | 5 aug - 11 aug | 278 | 1.457 | 43 | 453 | 2.231 |
week 31 | 29 jul - 4 aug | 344 | 1.543 | 40 | 476 | 2.403 |
week 30 | 22 jul - 28 jul | 391 | 3.108 | 72 | 791 | 4.362 |
week 29 | 15 jul - 21 jul | 389 | 1.521 | 49 | 474 | 2.433 |
week 28 | 8 jul - 14 jul | 485 | 1.519 | 49 | 556 | 2.609 |
week 27 | 1 jul - 7 jul | 515 | 1.735 | 60 | 613 | 2.923 |
week 26 | 24 jun - 30 jun | 535 | 2.365 | 59 | 773 | 3.732 |
week 25 | 17 jun - 23 jun | 525 | 1.815 | 53 | 581 | 2.974 |
week 24 | 10 jun - 16 jun | 469 | 1.638 | 51 | 544 | 2.702 |
week 23 | 3 jun - 9 jun | 445 | 1.634 | 48 | 509 | 2.636 |
week 22 | 27 mei - 2 jun | 500 | 1.643 | 56 | 549 | 2.748 |
week 21 | 20 mei - 26 mei | 475 | 1.448 | 49 | 526 | 2.498 |
week 20 | 13 mei - 19 mei | 532 | 1.392 | 46 | 510 | 2.480 |
week 19 | 6 mei - 12 mei | 429 | 1.314 | 61 | 502 | 2.306 |
week 18 | 29 apr - 5 mei | 391 | 1.272 | 47 | 428 | 2.138 |
week 17 | 22 apr - 28 apr | 455 | 1.464 | 62 | 490 | 2.471 |
week 16 | 15 apr - 21 apr | 584 | 1.842 | 66 | 632 | 3.124 |
week 15 | 8 apr - 14 apr | 494 | 1.398 | 56 | 461 | 2.409 |
week 14 | 1 apr - 7 apr | 448 | 1.366 | 54 | 476 | 2.344 |
week 13 | 25 mrt - 31 mrt | 408 | 1.290 | 51 | 442 | 2.191 |
week 12 | 18 mrt - 24 mrt | 434 | 1.271 | 53 | 508 | 2.266 |
week 11 | 11 mrt - 17 mrt | 559 | 1.304 | 52 | 520 | 2.435 |
week 10 | 4 mrt - 10 mrt | 482 | 1.269 | 39 | 442 | 2.232 |
week 09 | 25 feb - 3 mrt | 492 | 1.180 | 50 | 427 | 2.149 |
week 08 | 18 feb - 24 feb | 406 | 1.185 | 52 | 436 | 2.079 |
week 07 | 11 feb - 17 feb | 507 | 1.292 | 43 | 439 | 2.281 |
week 06 | 4 feb - 10 feb | 543 | 1.292 | 49 | 480 | 2.364 |
week 05 | 28 jan - 3 feb | 574 | 1.204 | 50 | 458 | 2.286 |
week 04 | 21 jan - 27 jan | 561 | 1.281 | 62 | 529 | 2.433 |
week 03 | 14 jan - 20 jan | 682 | 1.170 | 56 | 509 | 2.417 |
week 02 | 7 jan - 13 jan | 684 | 1.137 | 51 | 463 | 2.335 |
week 01 | 1 jan - 6 jan | 261 | 750 | 45 | 256 | 1.312 |
2018
Weeknr 2018 |
van-tm |
Ongeval |
Pech |
Onbeheerd |
Loze Rit |
Totaal |
week 52 | 24 dec - 30 dec | 276 | 828 | 31 | 252 | 1.387 |
week 51 | 17 dec - 23 dec | 643 | 1.293 | 57 | 591 | 2.584 |
week 50 | 10 dec - 16 dec | 726 | 1.321 | 57 | 585 | 2.689 |
week 49 | 3 dec - 9 dec | 739 | 1.333 | 59 | 573 | 2.704 |
week 48 | 26 nov - 2 dec | 710 | 1.230 | 57 | 548 | 2.545 |
week 47 | 19 nov - 25 nov | 518 | 1.238 | 55 | 461 | 2.272 |
week 46 | 12 nov - 18 nov | 567 | 1.246 | 48 | 516 | 2.377 |
week 45 | 5 nov - 11 nov | 547 | 1.150 | 44 | 506 | 2.247 |
week 44 | 29 okt - 4 nov | 677 | 1.342 | 60 | 569 | 2.648 |
week 43 | 22 okt - 28 okt | 602 | 1.180 | 67 | 523 | 2.372 |
week 42 | 15 okt - 21 okt | 457 | 1.232 | 51 | 444 | 2.184 |
week 41 | 8 okt - 14 okt | 498 | 1.287 | 46 | 481 | 2.312 |
week 40 | 1 okt - 7 okt | 556 | 1.157 | 42 | 475 | 2.230 |
week 39 | 24 sep - 30 sep | 511 | 1.233 | 54 | 481 | 2.279 |
week 38 | 17 sep - 23 sep | 562 | 1.183 | 44 | 455 | 2.244 |
week 37 | 10 sep - 16 sep | 431 | 1.207 | 68 | 399 | 2.105 |
week 36 | 3 sep - 9 sep | 456 | 1.228 | 58 | 475 | 2.217 |
week 35 | 27 aug - 2 sep | 419 | 1.197 | 42 | 439 | 2.097 |
week 34 | 20 aug - 26 aug | 365 | 1.202 | 58 | 386 | 2.011 |
week 33 | 13 aug - 19 aug | 349 | 1.147 | 50 | 376 | 1.922 |
week 32 | 6 aug - 12 aug | 363 | 1.376 | 42 | 372 | 2.153 |
week 31 | 30 jul - 5 aug | 340 | 1.522 | 39 | 437 | 2.338 |
week 30 | 23 jul - 29 jul | 365 | 2.098 | 46 | 582 | 3.091 |
week 29 | 16 jul - 22 jul | 420 | 1.322 | 54 | 437 | 2.233 |
week 28 | 9 jul - 15 jul | 459 | 1.278 | 52 | 493 | 2.282 |
week 27 | 2 jul - 8 jul | 564 | 1.463 | 56 | 585 | 2.668 |
week 26 | 25 jun - 1 jul | 565 | 1.594 | 66 | 545 | 2.770 |
week 25 | 18 jun - 24 jun | 398 | 1.123 | 57 | 437 | 2.015 |
week 24 | 11 jun - 17 jun | 415 | 1.119 | 49 | 429 | 2.012 |
week 23 | 4 jun - 10 jun | 415 | 1.425 | 54 | 472 | 2.366 |
week 22 | 28 mei - 3 jun | 482 | 1.545 | 38 | 516 | 2.581 |
week 21 | 21 mei - 27 mei | 401 | 1.379 | 48 | 469 | 2.297 |
week 20 | 14 mei - 20 mei | 439 | 1.137 | 41 | 427 | 2.044 |
week 19 | 7 mei - 13 mei | 451 | 1.222 | 60 | 499 | 2.232 |
week 18 | 30 apr - 6 mei | 440 | 1.240 | 52 | 449 | 2.181 |
week 17 | 23 apr - 29 apr | 437 | 1.003 | 46 | 411 | 1.897 |
week 16 | 16 apr - 22 apr | 528 | 1.516 | 52 | 550 | 2.646 |
week 15 | 9 apr - 15 apr | 387 | 1.182 | 48 | 464 | 2.081 |
week 14 | 2 apr - 8 apr | 474 | 1.248 | 43 | 427 | 2.192 |
week 13 | 26 mrt - 1 apr | 484 | 1.154 | 41 | 436 | 2.115 |
week 12 | 19 mrt - 25 mrt | 508 | 1.059 | 52 | 577 | 2.196 |
week 11 | 12 mrt - 18 mrt | 492 | 1.026 | 43 | 581 | 2.142 |
week 10 | 5 mrt - 11 mrt | 518 | 1.136 | 78 | 753 | 2.485 |
week 09 | 26 feb - 4 mrt | 427 | 1.675 | 102 | 681 | 2.885 |
week 08 | 19 feb - 25 feb | 445 | 1.034 | 49 | 407 | 1.935 |
week 07 | 12 feb - 18 feb | 417 | 995 | 45 | 386 | 1.843 |
week 06 | 5 feb - 11 feb | 430 | 969 | 45 | 467 | 1.911 |
week 05 | 29 jan - 4 feb | 577 | 1.047 | 47 | 568 | 2.239 |
week 04 | 22 jan - 28 jan | 554 | 1.051 | 37 | 539 | 2.181 |
week 03 | 15 jan - 21 jan | 740 | 1.052 | 52 | 618 | 2.462 |
week 02 | 8 jan - 14 jan | 578 | 959 | 49 | 549 | 2.135 |
week 01 | 1 jan - 7 jan | 423 | 1.004 | 65 | 409 | 1.901 |
SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -
SIMN
Incident Management