Tendering procedure 2016-2019 completed
Thursday November 5, 2015 (update May 9, 2016)
The tendering procedure for recovery work on IM roads for the contract period 2016 - 2019 has now been completed. There were 25 recovery districts in which as a consequence of an appeals procedure, to date, no definitive awarding decision had been taken. The Appeals Commission passed its judgement on these appeals on 29 September. All appeals were declared unfounded. The appealing parties were then given twenty days to institute interlocutory proceedings against the judgement. No use was made of this opportunity.

As a consequence, Stichting Incident Management Nederland has now granted the preliminary awarding decisions definitive status. Agreements have been signed with 67 different recovery companies, nine less than is currently the case. In this head count, recovery operators that had registered as part of a consortium have been included as separate companies. Twenty-six districts in five provinces were awarded to Wolves Berging from Wierden. After Logicx, this makes Wolves the second company operating as an IM recovery business on a national scale. The table below provides an overview of the awarding decisions as taken.
The following fifteen IM recovery companies have not returned in the new contract period:
- Kraan- en Bergingsbedrijf Bangma
- Bergingsdienst.nl
- Broekhuizen
- Van Dongen Berging
- De Driesprong
- Takelservice Duyts
- Takel- en Bergingsbedrijf Theo Faber
- Autobedrijf De Heer
- Iliohan Borculo
- Autobedrijf R.A. Ketellapper
- Bergingsbedrijf C. Schout
- Autobedrijf Sypersma
- Takel- en Bergingsbedrijf Thomas
- Vika Hattemerbroek
- Autoschade Van Wijngaarden
All these companies have delivered excellent service over the past three years. Stichting Incident Management Nederland will be visiting the operators in question over the coming period, to thank them for their dedication and professionalism.
Province of Drente
District |
Company |
D50 | Bergingsbedrijf Dorenbos |
D51 | Hamstra Internationaal Bergingsbedrijf |
D52 | Logicx Berging |
D54 | Wolves Autoberging |
D55 | De Jonge |
D57 | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
D58 | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
D59 | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
Province of Friesland
District |
Company |
F03 | B C F |
F04 | B C F |
F05 | Automobielbedrijf Boersma |
F06 | C.L. int. berging, transport |
F09 | B C F |
F10 | Automobielbedrijf Boersma |
F11 | Drogehamster Automobielbedrijf |
F12 | Autoschade Van Kammen |
F14 | B C F |
F16 | Wolves Autoberging |
F17 | B C F |
F18 | Speerstra Workum |
F19 | Wolves Autoberging |
F20 | Wolves Autoberging |
F21 | Wolves Autoberging (Takel- en Bergingsbedrijf G. Thomas) |
F22 | Wolves Autoberging |
Province of Flevoland
District |
Company |
FL100 | Delta Berging & Transport |
FL101 | Delta Berging & Transport |
FL103 | Bergnet |
FL104 | Bergnet |
Province of Groningen
District |
Company |
G30 | Autoschade H.J. Faber |
G32 | Takel- en Bergingsbedrijf Poort |
G33 | Autobedrijf Dallinga |
G34 | Autobedrijf Dallinga |
G35 | Collewijn & Zn. |
G37 | Garagebedrijf H. Fruitema |
G38 | Garagebedrijf H. Fruitema |
G39 | Bergingsbedrijf Willem Keizer |
Province of Gelderland
District |
Company |
GL235 | Kraanbedrijf W. Stouwdam |
GL236 | Kraanbedrijf W. Stouwdam |
GL237 | Kraanbedrijf W. Stouwdam |
GL238 | Kraanbedrijf W. Stouwdam |
GL239 | Delta Berging & Transport |
GL241 | Delta Berging & Transport |
GL242 | Wolves Autoberging |
GL243 | Bergnet |
GL245 | Wolves Autoberging |
GL246 | Wolves Autoberging |
GL248 | ASG Autoschade Gelderland Lichtenvoorde |
GL249 | Van Amerongen Berging |
GL250 | Van Amerongen Berging |
GL251 | Houterman Autosleepdienst |
GL252 | Houterman Autosleepdienst |
GL254 | ASG Autoschade Gelderland Lichtenvoorde |
GL255 | Houterman Autosleepdienst |
GL256 | Houterman Autosleepdienst |
GL257 | ASG Autoschade Gelderland Lichtenvoorde |
GL258 | Van Mourik Berging |
GL259 | Van Mourik Berging |
GL260 | Van Mourik Berging |
GL261 | Van Mourik Berging |
GL262 | M.C. Gerritse Bedrijfswagens |
GL263 | Houterman Autosleepdienst |
GL264 | Houterman Autosleepdienst |
GL265 | Van Amerongen Berging |
GL266 | Houterman Autosleepdienst |
GL267 | Houterman Autosleepdienst |
GL268 | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
GL270 | Logicx Berging |
Province of Limburg
District |
Company |
L351 | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
L351 | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
L352 | Wolves Autoberging |
L353 | Wolves Autoberging |
L355 | Autohulpdienst Broekmans |
L357 | Wolves Autoberging |
L358 | Wolves Autoberging |
L359 | Autosleepbedrijf Sprankenis |
L361 | Wolves Autoberging |
L362 | Wolves Autoberging |
L363 | Wolves Autoberging |
L364 | Wolves Autoberging |
L366 | Wolves Autoberging |
L367 | Wolves Autoberging |
L368 | Wolves Autoberging |
L369 | Logicx Berging |
Province of Noord Brabant
District |
Company |
NB296 | Van Egeraat Berging en Transport |
NB297 | Van Egeraat Berging en Transport |
NB299 | Van Egeraat Berging en Transport |
NB300 | Van Eijck Gilze en Rijen |
NB302 | Autoberging Kerstens |
NB303 | Van Eijck Gilze en Rijen |
NB304 | Van Eijck Gilze en Rijen |
NB305 | Van Egeraat Berging en Transport |
NB306 | Van Eijck Gilze en Rijen |
NB307 | Van Eijck Gilze en Rijen |
NB309 | Van Eijck Gilze en Rijen (Gijsbers Bedrijven Tilburg) |
NB310 | Autobedrijf J. Paijmans |
NB311 | Van Eijck Gilze en Rijen |
NB312 | Van Eijck Gilze en Rijen |
NB314 | Autobedrijf J. Paijmans |
NB316 | Autobedrijf J. Paijmans |
NB318 | Logicx Berging |
NB319 | Logicx Berging |
NB320 | Logicx Berging |
NB321 | Autosleepbedrijf Sprankenis |
NB323 | Van Eijck Gilze en Rijen |
NB324 | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
NB325 | Logicx Berging |
NB326 | Logicx Berging |
NB327 | Autobedrijf Gebr. Van Lierop |
NB328 | Logicx Berging |
NB329 | Logicx Berging |
NB330 | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
NB331 | Van Eijck Gilze en Rijen |
NB332 | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
NB333 | Autobedrijf Gebr. Van Lierop |
NB334 | Autobedrijf Gebr. Van Lierop |
NB335 | Stienen Takel- en Bergingsbedrijf |
NB336 | Autosleepbedrijf Sprankenis |
NB337 | Autosleepbedrijf Sprankenis |
NB338 | Autosleepbedrijf Sprankenis |
NB339 | Van Egeraat Berging en Transport |
Province of Noord Holland
District |
Company |
NH113 | Haulo Berging |
NH114 | Haulo Berging |
NH115 | Bergingsbedrijf Kempeneers |
NH116 | Aad Renses Automobielbedrijven Alkmaar |
NH117 | Aad Renses Automobielbedrijven Alkmaar |
NH118 | Theo Rood Berging- en Transport |
NH121 | Theo Rood Berging- en Transport |
NH122 | Garagebedrijf, Takel- en Bergdienst Van der Eng |
NH123 | Automobielbedrijf Schoenmaker en Zonen |
NH124 | Auto- en Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
NH125 | Smits Kraan- en Sleepbedrijf (Sleep- en Takeldienst Vrolijk) |
NH126 | Smits Kraan- en Sleepbedrijf (Sleep- en Takeldienst Vrolijk) |
NH127 | Garage Transportbedrijf C.A. Jonk |
NH128 | Garage Transportbedrijf C.A. Jonk |
NH129 | Smits Kraan- en Sleepbedrijf (Sleep- en Takeldienst Vrolijk) |
NH130 | Bergnet |
NH131 | Bergnet |
NH132 | Bergnet |
NH133 | Bergings Centrale Bollenstreek |
NH134 | Bergingscentrale H. van der Vliet |
NH135 | Bergnet |
NH136 | Bergingscentrale H. van der Vliet |
NH137 | Bergingscentrale H. van der Vliet |
NH141 | BergingsCombinatie Utrecht |
NH142 | Bergnet |
NH143 | BergingsCombinatie Utrecht |
NH150 | Bergingscentrale H. van der Vliet |
Province of Overijssel
District |
Company |
O72 | Wolves Autoberging (Hooikammer Autoberging) |
O73 | Wolves Autoberging |
O74 | Autax |
O75 | Autax |
O76 | Wolves Autoberging |
O77 | Wolves Autoberging |
O81 | Wolves Autoberging |
O82 | Wolves Autoberging |
O83 | Wolves Autoberging |
O84 | Vorgers Autoberging |
O85 | Autoberging Twente |
O86 | Autoberging Twente |
O87 | Vorgers Autoberging |
O88 | Vorgers Autoberging |
O89 | Autoberging Twente |
Province of Utrecht
District |
Company |
U205 | Bergnet |
U206 | Bergnet |
U207 | Bergnet |
U208 | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
U210 | BergingsCombinatie Utrecht |
U211 | BergingsCombinatie Utrecht |
U212 | BergingsCombinatie Utrecht |
U213 | BergingsCombinatie Utrecht |
U214 | Bergnet |
U216 | BergingsCombinatie Utrecht |
U217 | Logicx Berging |
U219 | BergingsCombinatie Utrecht |
U220 | Logicx Berging |
U221 | Logicx Berging |
U223 | Van Amerongen Berging (Hoogenraad Transport) |
U224 | Van Amerongen Berging (Hoogenraad Transport) |
U226 | Van Amerongen Berging (Hoogenraad Transport) |
U227 | Automobielbedrijf Kooijman Vianen |
U228 | BergingsCombinatie Utrecht |
Province of Zeeland
District |
Company |
Z281 | Autobedrijf Istarland |
Z283 | Auto Kuzee |
Z285 | Auto Kuzee |
Z286 | De Moor Autoberging |
Z287 | Van Hoek |
Z288 | VaRaMo Breskens |
Z289 | Auto Berging Terneuzen |
Z290 | Auto- en Autoschadebedrijf Van Haperen Koewacht |
Province of Zuid Holland
District |
Company |
ZH151 | Bergingscentrale H. van der Vliet |
ZH151 | Bergingscentrale H. van der Vliet |
ZH152 | Bergingscentrale H. van der Vliet |
ZH153 | Bergingscentrale H. van der Vliet |
ZH154 | Vreugdenhil Berging |
ZH155 | BergingsCombinatie Utrecht |
ZH156 | Vreugdenhil Berging |
ZH157 | Autoberging De Haan (Bergings Centrale Bollenstreek) |
ZH158 | BergingsCombinatie Utrecht |
ZH161 | Takel- en Autobergingsbedrijf P.J. Quartel |
ZH162 | Autoberging De Haan |
ZH163 | Jan van de Graaf jr. |
ZH163a | Takel- en Autobergingsbedrijf P.J. Quartel |
ZH164 | Takel- en Autobergingsbedrijf P.J. Quartel |
ZH166 | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH167 | Vreugdenhil Berging |
ZH168 | Vreugdenhil Berging |
ZH169 | H. Roos Autoberging |
ZH170 | Loonbedrijf 't Hart van de Krimpenerwaard |
ZH171 | Loonbedrijf 't Hart van de Krimpenerwaard |
ZH172 | Vermaat Autoberging |
ZH173 | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH175 | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH177 | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH178 | Automobielbedrijf Kooijman Vianen |
ZH179 | Automobielbedrijf Kooijman Vianen |
ZH180 | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH181 | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH185 | Auto- en Bergingsbedrijf Visbeen |
ZH186 | Vreugdenhil Berging |